Vereinsmeisterschaft 2006
In der Saison 2006 wurde die Vereinsmeisterschaft des RFV Prien in fünf Fahrten ausgetragen, vier davon werden gewertet (also gibt es wieder ein sogenanntes Streichergebnis).
Tour 1: Freitag, 12.05.2006, 19.00 Uhr - Start Sagwirt/Runde über Pittenhart
Tour 2: Samstag, 20.05.2006, 16.00 Uhr - Start Sagwirt/Runde über Rankham
Tour 3: Samstag, 08.07.2006, 16.00 Uhr - Start Cafe Berger/Runde über Pinswang
Tour 4: Freitag, 21.07.2006, 19.00 Uhr - Bergzeitfahren/Strecke Aschau - Hintergschwendt
Tour 5: Samstag, 02.09.2006, 16.00 Uhr - Einzelzeitfahren/vsl. Runde über Unterhöslwang
Es gilt die Straßenverkehrsordnung!
---------------------------------------------------
Ergebnisse:
| Schüler (U13) | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Gesamt | |
| 1. | Kaufmann Pascal | (0) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2. | Freitag Katrin | (0) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Jugend/Junioren (U17/U19) | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Gesamt | |
| 1. | Bickel Robert | 11 | 11 | 10 | (0) | 0 | 32 |
| 2. | Raguse Tino | 10 | 10 | (0) | 0 | 0 | 20 |
| 3. | Lorenz Christian | 9 | (0) | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Senioren Ü50/Damen | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Gesamt | |
| 1. | Schmid Gabi | 11 | 10 | 10 | (0) | 11 | 42 |
| 2. | Wenzel Klaus | 8 | 9 | (7) | 10 | 9 | 36 |
| 3. | Richter Wolfgang | 10 | 11 | 11 | (0) | 0 | 32 |
| 4. | Rechberger Lothar | 9 | (0) | 9 | 11 | 0 | 29 |
| 5. | Kühn Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6. | Kofler Gottfried | 6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Senioren U50 | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Gesamt | |
| 1. | Emmrich Bernd | 11 | 11 | 11 | 11 | (10) | 44 |
| 2. | Preinstorfer Alex | 9 | 10 | 10 | 10 | (9) | 39 |
| 3. | Steldinger Jonas | 8 | 9 | 8 | (0) | 11 | 36 |
| 4. | Freitag Walter | (5) | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 5. | Kober Winni | (0) | 0 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 6. | Schmidhuber Konrad | 7 | 7 | (0) | 0 | 7 | 21 |
| 7. | Wörndl Rudi | 10 | (0) | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 8. | Nowak Matthias | (0) | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 9. | Emmerich Jürgen | (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9. | Höfler Paul | 6 | (0) | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
(...) bedeutet Streichergebnis |
|||||||
|
Ergebnisse Tour 5 Einzelzeitfahren Höslwang |
|||||||
| Schüler (U13) | Zeit | ||||||
| 1. | Kaufmann Pascal | 13.25 | |||||
| 2. | Freitag Katrin | 14.20 | |||||
| Senioren Ü50/Damen | Zeit | ||||||
| 1. | Schmid Gabi | 44.01 | |||||
| 2. | Kühn Uwe | 45.32 | |||||
| 3. | Wenzel Klaus | 48.38 | |||||
| Senioren U50 Tour 5 | Zeit | ||||||
| 1. | Steldinger Jonas | 40.10 | 38,9 km/h | ||||
| 2. | Emmrich Bernd | 40.22 | |||||
| 3. | Preinstorfer Alex | 40.28 | |||||
| 4. | Kober Winni | 44.35 | |||||
| 5. | Schmidhuber Konrad | 45.38 | |||||
| 6. | Freitag Walter | 48.50 | |||||
| Gäste | Zeit | ||||||
| 1. | Esterl Hermann | 38.31 | 40,7 km/h | ||||
| 2. | Niedermeier Gerhard | 40.15 | |||||
| 3. | Bennett Stephan | 42.02 | |||||
|
Ergebnisse Tour 4 Bergzeitfahren Aschau-Hintergschwendt |
|||||||
| Senioren Ü50/Damen | Zeit | ||||||
| 1. | Rechberger Lothar | 15.42 | |||||
| 2. | Wenzel Klaus | 19.20 | |||||
| Senioren U50 Tour 5 | Zeit | ||||||
| 1. | Emmrich Bernd | 12.36 | |||||
| 2. | Preinstorfer Alex | 12.42 | |||||
| 3. | Kober Winni | 14.02 | |||||
| 4. | Nowak Matthias | 16.12 | |||||
| 5. | Freitag Walter | 17.45 | |||||
| 6. | Emmerich Jürgen | 25.42 | |||||
|
Ergebnisse Tour 3 Kurs "Ratzinger Höhe" |
|||||||
| Senioren Ü50/Damen | Zeit | ||||||
| 1. | Richter Wolfgang | 54.20 | |||||
| 2. | Schmid Gabi | 57.25 | |||||
| 3. | Rechberger Lothar | 61.30 | |||||
| 4. | Wenzel Klaus | ausg. | |||||
| Senioren U50 Tour 5 | Zeit | ||||||
| 1. | Emmrich Bernd | 49.40 | |||||
| 2. | Preinstorfer Alex | 50.47 | |||||
| 3. | Wörndl Rudi | 51.45 | |||||
| 4. | Steldinger Jonas | 52.48 | |||||
| 5. | Kober Winni | 55.55 | |||||
| 6. | Freitag Walter | 68.30 | |||||
| Jugend/Junioren (U17/U19) | |||||||
| 1. | Bickel Robert | ausg. | |||||